RAPPEL
Les membres qui souhaitent compléter leur garde robe avec l'équipement du club sont invités à passer leur commande chez Jacques Lambert (Planète Sport Thuin) ou la remettre à un membre du comité pour le vendredi 23/11 au plus tard.
Cela permettra d'assurer la livraison début février avant l'entame de la nouvelle saison.
Classement Final Saison 2012
Groupe A
Position | Nom | Total Points | Total Kms |
1 | BADOT | Jean-François | 556 | 2491 |
2 | THIBAUT F | François | 519 | 2689 |
3 | AMANT | Hugue | 493 | 2449 |
4 | DOCQUIER | Serge | 487 | 2576 |
5 | MEUNIER | Patrick | 468 | 2270 |
6 | DELHOYE | Eric | 457 | 2433 |
7 | BOECKX | Pascal | 456 | 2338 |
8 | MOREAU | Michel | 439 | 2323 |
9 | LEOTARD B | Bernard | 434 | 2072 |
10 | BADOT P | Pierre | 428 | 1801 |
11 | REGNIER | Philippe | 426 | 1913 |
12 | THIBAUT H | Hubert | 421 | 2391 |
13 | DEVALLEE | Olivier | 420 | 2231 |
14 | SENKO | Geoffrey | 413 | 2008 |
15 | LAPOTRE | François | 401 | 2285 |
16 | BRASSEUR | Jérôme | 401 | 2104 |
17 | VANDEVELDE L | Luc | 397 | 1985 |
18 | MONKERHEY | Franz | 376 | 1956 |
19 | BOHAIN | Benoît | 374 | 1967 |
20 | VAN DER VRECKEN | Olivier | 373 | 2149 |
21 | PIREAU | Laurent | 370 | 1881 |
22 | COULON R | Rudy | 368 | 2007 |
23 | POELAERT | Damien | 353 | 1756 |
24 | LEBRON-RUIZ | Manuel | 341 | 1673 |
25 | THIBAUT | Louis | 338 | 1403 |
26 | SOENEN | Xavier | 333 | 1572 |
27 | THIBAUT V | Vincent | 331 | 1454 |
28 | CHARLET F | Franck | 328 | 1262 |
29 | CONSTANT | Hervé | 318 | 1706 |
30 | DAMMEKENS F | Francis | 307 | 1686 |
31 | GOETHALS | Jean-Olivier | 298 | 1315 |
32 | GOHY Ph | Philippe | 288 | 1391 |
33 | MINIQUE | Christian | 282 | 1500 |
34 | LAMBERT | Jacques | 271 | 1517 |
35 | CORBUGY P | Pascal | 263 | 1485 |
36 | LALOYAUX | Jean Louis | 255 | 1224 |
37 | WATILLON | Benoît | 253 | 1232 |
38 | ADAM | Nathalie | 250 | 1339 |
39 | THIBAUT P | Philippe | 246 | 1277 |
40 | THAELS | Tom | 245 | 1264 |
41 | DUPUIS T | Thomas | 242 | 1007 |
42 | AMANT N | Nicolas | 241 | 1226 |
43 | HUART | Frédéric | 216 | 1118 |
44 | DE GIVE | Arnaud | 210 | 1057 |
45 | STASSART | Christophe | 170 | 882 |
46 | DEBAUCHE | Patrick | 161 | 994 |
47 | MINSIER | Laurent | 145 | 775 |
48 | BALLARINI | Denis | 120 | 529 |
49 | DESCAMPS | Philippe | 91 | 452 |
50 | VANWILDER | Gaston | 85 | 440 |
51 | MANUNZA B | Bruno | 63 | 268 |
52 | SNAUWAERT | Martin | 59 | 338 |
53 | WALLET | Michaël | 51 | 207 |
54 | SUAIN | Jean-Claude | 48 | 271 |
55 | LEJEUNE | Richard | 44 | 240 |
56 | CORBUGY F | Frédéric | 43 | 233 |
57 | GOHY JP | Jean Pierre | 34 | 133 |
Groupe B
Position | Nom | Total Points | Total Kms |
1 | CHARLET | Gérard | 469 | 1976 |
2 | HARDAT | Louis | 467 | 2062 |
3 | SERVOTTE | Alain | 435 | 1929 |
4 | DUMOULIN D | Denys | 430 | 1838 |
5 | BOTTRIAUX | Eric | 429 | 1673 |
6 | LEOTARD N | Nadine | 417 | 1670 |
7 | DUPUIS F | Freddy | 406 | 1604 |
8 | LURQUIN | Marie | 396 | 1509 |
9 | WALLET JC | Jean-Claude | 392 | 1803 |
10 | DENORME G | Guillaume | 350 | 1567 |
11 | GOHY J | Jean | 334 | 1711 |
12 | QUERTINMONT | Axel | 331 | 1548 |
13 | DUMOULIN | Gwendoline | 327 | 1658 |
14 | RENARD | Matt | 315 | 1313 |
15 | BULTOT | José | 313 | 1323 |
16 | VERSCHUEREN O | Olivier | 309 | 1377 |
17 | PIEROPAN L | Luc | 272 | 919 |
18 | LEMAIRE | Michel | 270 | 1238 |
19 | POELAERT A | Abel | 269 | 827 |
20 | BORGNIET | André | 241 | 1076 |
21 | LEYMAN | Eddy | 239 | 1161 |
22 | WARDENIER L | Laurent | 239 | 1044 |
23 | KEUWEZ | Damien | 236 | 740 |
24 | KLASSER | Florent | 231 | 943 |
25 | MINET | Françoise | 224 | 1128 |
26 | VEREYCKEN | Yves | 210 | 898 |
27 | VANHOUTTE | Freddy | 209 | 925 |
28 | CASSEL | David | 208 | 931 |
29 | STIERS | Christophe | 205 | 888 |
30 | MOUSAIN JP | Jean-Pierre | 198 | 1039 |
31 | TONOLI | Louis | 183 | 622 |
32 | DANTINNE | Brigitte | 179 | 714 |
33 | THYS | Roger | 163 | 614 |
34 | RUYKENS | John | 158 | 717 |
35 | BOCKHOLTZ | Bruno | 158 | 376 |
36 | DE VOS M | Michel | 149 | 472 |
37 | VANDENDRIESSCHE | Freddy | 147 | 761 |
38 | DE VOS B | Benoit | 137 | 393 |
39 | LINTHOUT | Gérard | 107 | 406 |
40 | LINTHOUT | Bénédicte | 107 | 406 |
41 | VINCENT E | Emilie | 107 | 406 |
42 | FRANCOIS | Pascale | 107 | 395 |
43 | MASCAUX | Cédric | 105 | 111 |
44 | HUREZ | Lucien | 102 | 523 |
45 | HIERNAUX | Jacques | 93 | 321 |
46 | PARENT E | Eddy | 88 | 132 |
47 | VANLERBERGHE Pi | Pierre | 84 | 250 |
48 | BORTELS | Christine | 80 | 185 |
49 | SENTE | Georges | 79 | 383 |
50 | VANLERBERGHE B | Brigitte | 78 | 328 |
51 | DUPUIS | Jean-François | 77 | 324 |
52 | LUST | Antoine | 69 | 37 |
53 | TEVEL | Yves | 61 | 72 |
54 | VINCENT | Stéphane | 59 | 35 |
55 | MEURANT | Jean Claude | 49 | 0 |
56 | GENARD | Pauline | 40 | 203 |
57 | CORBUGY B | Baptiste | 37 | 170 |
Groupe C
Position | Nom | Prénom | Total Points | Total Kms |
1 | DELHOYE | Dorian | 360 | 1239 |
2 | WARDENIER C | Clément | 326 | 1106 |
3 | SANS | Alexandre | 266 | 797 |
4 | SOENEN A | Arthur | 247 | 687 |
5 | MATHIEU | Augustin | 239 | 598 |
6 | BORTELS | Filien | 236 | 793 |
7 | DEVALLEE C | Céline | 221 | 765 |
8 | DEVALLEE F | Florine | 193 | 625 |
9 | POELART | Lucas | 190 | 562 |
10 | MATHIEU S | Séraphin | 168 | 372 |
11 | MIKALOO | Justine | 123 | 408 |
12 | POELART | Louise | 115 | 402 |
13 | SOENEN C | Clara | 105 | 343 |
14 | POELAERT A | Alix | 104 | 361 |
15 | COULON | Sophie | 50 | 201 |
16 | FINN | Hugo | 32 | 120 |
Calendrier des sorties 2012
Groupe A DATES | HEURES | PARCOURS | DESTINATIONS | KM |
|
|
|
|
|
4/03/12 | 9H00 | 72 | La Loui's | 51 |
11/03/12 | 9H00 | 63 | Solre/S/ambre-Grandrieux | 50 |
18/03/12 | 9H00 | 59 | Marbais - Jamioulx | 55 |
25/03/12 | 9H00 | 5 | Hestrud - Rance | 60 |
|
|
|
|
|
1/04/12 | 8H30 | 1ère manche | REGULARITE |
|
8/04/12 | 8H30 | 26 | Thirimont - Fourbechies | 63 |
15/04/12 | 8H30 | 1 | Lobbes - Vieux Reng | 70 |
22/04/12 | 8H30 | 71 | Presles - Villers Poterie | 77 |
29/04/12 | 8H30 | 45 | Ferrière La Grande | 80 |
|
|
|
|
|
6/05/12 | 8H00 | 44 | Dailly - Cerfontaine | 85 |
13/05/12 | 8H00 | 48 | Chimay - Forges | 87 |
17/05/12 | JOURNEE VELO POUR TOUS |
|
20/05/12 | 8H00 |
| Parcours Ascension | 80 |
27/05/12 | 8H00 | 47 | Vodelée - Philippevile | 90 |
|
|
|
|
|
3/06/12 | 7H30 | de Thuin | Cyclo Roch Thuin | 110 |
10/06/12 | 7H30 | 31 | Falaën – Florennes | 93 |
17/06/12 | 8H00 | 2ème manche | CLM |
|
24/06/12 | ?? |
| Grand Reng | ?? |
|
|
|
|
|
1/07/12 | 7H30 | 49 | Morville - Surice | 97 |
8/07/12 | 7H30 | 11 | 5 Vallées | 99 |
15/07/12 | 7H30 | 29 | Cul des Sarts - Lompret | 102 |
22/07/12 | 7H30 | 30 | Sommière - Mettet | 102 |
29/07/12 | 7H00 | 56 | Citadelle (peut être remplacé) | 118 |
|
|
|
|
|
5/08/12 | 8H00 | 14 | Hestrud - Willies | 93 |
12/08/12 | 8H30 | 3ème manche | 8 HEURES |
|
19/08/12 | 8H00 | 13 | Mettet - Lesves | 87 |
26/08/12 | 8H00 | départ de Clermont en vélo
| Tandem de la Botte | +/- 80 |
|
|
|
|
|
2/09/12 |
|
| Grande Sortie en Bourgogne |
|
9/09/12 | 8H30 | 46 | Nalinnes-Landelies (adapté pour passage Berceau) | 75 |
16/09/12 | 8H30 | 51 | Cerfontaine - Moustier en Fagnes | 73 |
23/09/12 | 8H00 | 4ème manche | RALLYE |
|
|
|
|
|
|
30/09/12 | 9H00 | 65 | Erquelinnes - Peissant | 64 |
7/10/12 | 9H00 | 67 | Berzée - Laneffe | 60 |
14/10/12 | 9H00 | 24 | Fontaine - Bousignies | 50 |
21/10/12 | 9H00 | IMPROVISE | Autour de Thuin | 40 |
28/10/12 | 9H00 | IMPROVISE | Clermont/Clermont | 40 |
Groupe B DATES | HEURES | PARCOURS | DESTINATIONS | KM | Suiveur | Cpt |
|
|
|
|
|
|
|
04/03/12 | 9H00 | 15 | Vergnies+Platetaille | 32 | Bottriaux E | Pieropan |
11/03/12 | 9H00 | 27 | Chastres–Gourdinne | 35 | Charlert G | Servotte |
18/03/12 | 9H00 | 53 | Boussu-Vogenée | 38 | Servotte A | Charlet G |
25/03/12 | 9H00 | 19 | Marbaix la tour -jamioulx | 43 | Meurant JC | Bottriaux E |
|
|
|
|
|
|
|
01/04/12 | 9H00 | 1ère manche | REGULARITE 3+1Tours |
|
| Devos M |
08/04/12 | 9H00 | 48 | Tarciennes-Nalinnes | 45 | Parent E |
|
15/04/12 | 9H00 | 43 | Gerpinnes-Thy le Baudoin (silenrieux) | 54 | Hurez L |
|
22/04/12 | 9H00 | 40 | Martinsart – Rance | 47 | Devos M |
|
29/04/12 | 9H00 | 33 | Fourbechies-sautin | 50 | Denorme G |
|
|
|
|
|
|
|
|
06/05/12 | 9H00 | 39 | Aibes – Jeumont | 53 | Klasser F |
|
13/05/12 | 9H00 | 50 | Hestrud – Clairfayt | 60 | Moussain JP |
|
17/05/12 | JOURNEE VELO POUR TOUS |
|
|
20/05/12 | 8H30 |
| parcours de l'ascension | 60/80 | Bultot J |
|
27/05/12 | 8H30 | 51 | Moustier – Rance | 65 | Lemaire m | Vankovic F |
|
|
|
|
|
|
|
03/06/12 | 8H00/8h30 | départ Concentration Thuin-(départ clermont B+) | 65/90 |
|
|
10/06/12 | 8H30 |
| Trélon | 70 | Vereyken Y | Lemaire M |
17/06/12 | 8H30 | 2ième manche | CLM |
|
|
|
24/06/12 | 7H30/8h30 | départ Concentration Grandreng-(départ clermont B+) | 60/105 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01/07/12 | 8H30 | 27bis | Merbes-le-château/erquelinnes | 71 | Minet F |
|
08/07/12 | 7H30/8h30 | Circuit de la botte(départ Froidchapelle)(départ clermont B+) | 75/110 | Léotard N | VDB Freddy |
15/07/12 | 8H30 | 43(A) | Coulsore-Binche | 73 |
|
|
22/07/12 | 8H30 |
| Boussu en fagnes | 78 | Dantine B | Sente G |
29/07/12 | 7H30/8H30 | Citadelle de Namur (départ Hanzinelle )(départ clermont B+) | 75/120 |
| Servotte A |
|
|
|
|
|
|
|
05/08/12 | 8H30 | 54bis | Florennes – Biesme | 67 | Piéropan L |
|
12/08/12 | 8H30 | 3ième manche | 8 HEURES |
|
|
|
19/08/12 | 8H30 |
| Grande sortie Gr B (Villers) |
| Dupuis F | Dupuis F |
26/08/12 | 8H30 |
| départ Concentration Chimay | 60/80 | Wallet JC |
|
|
|
|
|
|
|
|
02/09/12 | 9H00 |
| Obrechies/sars-poteries (Bourgogne B+) | 67 |
|
|
09/09/12 | 9H00 | 46 | Haulchin-Peissant- Thuin (Rotheux) | 62 | Vanlenberghe P |
|
16/09/12 | 9H00 |
| Solre le château | 65 | Vankovic F | Lemaire M |
23/09/12 | 8H00 | 4ième manche | RALLYE |
|
|
|
30/09/12 | 9H00 | 39(A) | Jeumont-Coulsore | 53 | Mascaux C |
|
|
|
|
|
|
|
|
07/10/12 | 9H00 | 16 | Senzeille-Vogenee | 51 | Verschuren O |
|
14/10/12 | 9H00 | 17 | Ham/S/Heure–Gourdinne ( élec) | 47 | Sente G |
|
21/10/12 | 9H00 |
| Thuin(Jc Wallet) | 45 | VDB Fredy |
|
28/10/12 | 9H00 |
|
| 40 | Hardat L | Parent E |
Groupe C DATES | HEURES | PARCOURS | DESTINATIONS | KM |
|
|
|
|
|
04/03/12 | 9H00 | 1 | Barbençon-Erpion | 20 |
11/03/12 | 9H00 | 2 | Leers-Thuillies | 20 |
18/03/12 | 9H00 | 0 | Boussu-Vogenée | 23 |
25/03/12 | 9H00 | 1ière manche | REGULARITE 3+1Tours |
|
|
|
|
|
|
01/04/12 | 9H00 | 27 | Gerlimpont-Pry | 23 |
08/04/12 | 9H00 | 18 | Biercée-Leers | 25 |
15/04/12 | 9H00 | 60 | Berzée-Ossogne | 27 |
22/04/12 | 9H00 | 25 | Solre-Saint-Géry-Barbençon |
|
29/04/12 | 9H00 | 40 | Four à Verre-Fourbechies | 31 |
|
|
|
|
|
06/05/12 | 9H00 | 46 | Marbaix-Ossogne | 27 |
13/05/12 | 9H00 | 4bis | Boussu-Vergnies | 30 |
17/05/12 | JOURNEE VELO POUR TOUS |
20/05/12 | 9H00 | 23 | Fraire-Chastrès | 30 |
27/05/12 | 9H00 | 24 | Tyrol-Bousignies | 31 |
|
|
|
|
|
03/06/12 | 9H00 | 2ième manche | CLM |
|
10/06/12 | 9H00 | 22 | Renlies-Four à Verre | 34 |
17/06/12 | 9H00 | 17 | Thy Le Château-Walcourt | 36 |
24/06/12 | 9H00 | 44 | Fil de L'eau-Fontaine Haute | 32 |
|
|
|
|
|
01/07/12 | 9H00 | 39 | Cousolre-S/S/Sambre | 42 |
08/07/12 | 9H00 | 37 | Lobbes-Sars-La-Buissière | 43 |
15/07/12 | 9H00 | 35 | Erquelinnes-Merbes | 45 |
22/07/12 | GRANDE SORTIE |
29/07/12 | 9H00 | 54bis | Thy Le Baudouin-Fraire | 57 |
|
|
|
|
|
05/08/12 | 9H00 | 38 | Erquelinnes-Vieux-Reng | 54 |
12/08/12 | 10H00 | 3ième manche | 5 HEURES |
|
19/08/12 | 9H00 | 54bis | Somzée-Fraire | 47 |
26/08/12 | 9H00 | 36 | Jeumont-Pessant | 41 |
|
|
|
|
|
02/09/12 | 9H00 | 51 | Fourbechie-Chem des 15 pieds | 42 |
09/09/12 | 9H00 | 58 | Les Barrages | 45 |
16/09/12 | 9H00 | 4ième manche | RALLYE |
|
23/09/12 | 9H00 | 34 | Cousorle-Bousignies | 35 |
30/09/12 | 9H00 | 32 | Soumoy-Vogenée | 38 |
|
|
|
|
|
07/10/12 | 9H00 | 50 | Grandrieu-Renlies | 35 |
14/10/12 | 9H00 | 57 | Portelette-Densonspenne | 35 |
21/10/12 | 9H00 |
| Thuin(Jc Wallet) | 40 |
28/10/12 | 9H00 | 42 | Leugnies-Solre Saint Géry | 30 |
SOUPER
Le souper de fin de saison aura lieu le Samedi 3 novembre 2012 à la SALLE DESIREE à STREE